1 Campionato Italiano di Sumo: Risultati.
Risultati per squadra e singoli dei primi campionati di Sumo tenuti a piacenza
CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETÀ
1. A.S. Mario Palermo Afragola | 100 |
2. Judo Club Milano | 75 |
3. Sekai Budo Pordenone | 58 |
4. J. C. Casale Monferrato | 24 |
4. Franco Quarto Bari | 24 |
6. Judo Team Sicilia | 10 |
6. Lotta Club Palermo | 10 |
6. Fiamme Azzurre | 10 |
6. Polisportiva Villanova | 10 |
RISULTATI FEMMINILI
UNDER 18
Kg 60
1. Giuliano Arianna (Franco Quarto Bari) | 10 |
2. Avonto Paola (J. C. Casale Monferrato) | 8 |
Kg. 75
1. Sforza Benedetta (J.C. Milano) 10
SENIORES
Kg. 65
1. Solari Elena (J.C. Milano) | 10 |
2. Polon Anna (Sekai Budo Pordenone) | 8 |
3. Gover Valentina (Sekai Budo Pordenone) | 6 |
3. Esposito Chiara (Mario Palermo Afragola) | 6 |
5. Lanini Laura (J.C. Milano) | 4 |
5. Vita Abbatescianna (Franco Quarto Bari) | 4 |
5. Depra Giada (Sekai Budo Pordenone) | 4 |
5. Fronza Giulia (J.C.Milano) | 4 |
Kg. 80
1. Palermo Martina (Mario Palermo Afragola) | 10 |
2. De Zotti Manuela (Sekai Budo Pordenone) | 8 |
3. Deviato Rosa (Mario Palermo Afragola) | 6 |
3. Russo Roberta (Sekai Budo Pordenone) | 6 |
5. Pallaroni Elisa (J.C.Milano) | 4 |
5. Casalini Margherita (J.C.Milano) | 4 |
Kg + 80
1. Somma Grazia (Mario Palermo Afragola) | 10 |
2. Puiatti Francesca (Sekai Budo Pordenone) | 8 |
3. Perlino Maria Grazia (J.C. Milano) | 6 |
RISULTATI MASCHILI
UNDER 18
Kg. 80
1. Romanucci Giuseppe (A.S. Mario Palermo Afragola) | 10 |
2. Debernardi Giacomo (J. C. Casale Monferrato) | 8 |
3. Mocerino Francesco (A.S. Mario Palermo Afragola) | 6 |
3. Vurro Diego (Franco Quarto Bari) | 6 |
5. Zimbaldi Giovanni (A.S. Mario Palermo Afragola) | 4 |
5. Melillo Giacomo (A.S. Mario Palermo Afragola) | 4 |
7. Sciarabba Dario (Judo Team Sicilia) | 2 |
7. Esposito Davide (J. C. Casale Monferrato) |
Kg. 100 | |
1. Tajariol Mattia (Pol. Villanova) | 10 |
2. Lazzaro Giacomo (J.C.Milano) | 8 |
Kg + 100
1. De Riso Mauro (A.S. Mario Palermo Afragola) 10
SENIORES
Kg. 85
1. Sganga Vito (Lotta Club Palermo) | 10 |
2. Scaglione Marco (Judo Team Sicilia) | 8 |
3 Cirlan Gheorghe (J. C. Casale Monferrato) | 6 |
3 Almanno Paride (A.S. Mario Palermo Afragola) | 6 |
5 Borlenghi Andrea (J.C. Milano) | 4 |
5 Pagano Fabio (A.S. Mario Palermo Afragola) | 4 |
5 Bula Ivan (J.C. Milano) | 4 |
7 Labriola Antonio (Franco Quarto) | 2 |
7 Liso Tommaso (Franco Quarto) | 2 |
9 La Rosa Davide (J.C. Milano) | 1 |
Kg. 115
1 Ferretti Marco (Sekai Budo Pordenone) | 10 |
2 Brusadin Marco (Sekai Budo Pordenone) | 8 |
3 Ahmed Mayhob (J.C. Milano) | 6 |
3 Silvestro Antonio (A.S. Mario Palermo Afragola) | 6 |
5 D’Auria Antonio (A.S. Mario Palermo Afragola) | 4 |
5 Fronza Alessandro (J.C Milano) | 4 |
Kg +115
1 Andrea Epiro (Fiamme Azzurre) | 10 |
2 Alessio Palermo (A.S. Mario Palermo Afragola) | 8 |
3 Cortese Giovanni (A.S. Mario Palermo Afragola) | 6 |
3 Marco Gruppi (J.C. Milano) | 6 |
CLASSIFICA PER SOCIETÀ FEMMINILE
1. Judo Club Milano | 42 |
2. Sekai Budo Pordenone | 40 |
3. A.S. Mario Palermo Afragola | 32 |
4. Franco Quarto Bari | 14 |
5. Judo Club Casale Monferrato | 8 |
CLASSIFICA PER SOCIETÀ MASCHILE:
. A.S. Mario Palermo Afragola | 68 |
2. Judo Club Milano | 33 |
3. Sekai Budo Pordenone | 18 |
4. J. C. Casale Monferrato | 16 |
5. Lotta Club Palermo | 10 |
5. Judo Team Sicilia | 10 |
5. Fiamme Azzurre | 10 |
5. Polisportiva Villanova | 10 |
5. Franco Quarto Bari | 10 |
Ti è Piaciuto questo contenuto?
Ricevi tutte le news direttamente in casella. GRATIS.
100% Contenuti.
