Classifica Pesi Massimi MMA: Aprile 2010

Ogni tot Bloody Elbow ci da dei ranking Uffciali. potete leggerli tutti qui : http://www.bloodyelbow.com/rankings

sotto i miei commenti.

1 Fedor Emelianenko 100 M-1 Global/Strikeforce 1
2 Brock Lesnar 96 UFC 2
3 Shane Carwin 91 UFC 6
4 Cain Velasquez 88 UFC 4
5 Frank Mir 82 UFC 3
6 Junior dos Santos 80 UFC 7
7 Antonio Rodrigo Nogueira 76 UFC 5
8 Brett Rogers 71 Strikeforce 8
9 Alistair Overeem 56 K-1/DREAM/Strikeforce 9
10 Fabricio Werdum 54 Strikeforce 12
11 Josh Barnett 52 DREAM 11
12 Andrei Arlovski 48 Strikeforce 10
13 Gabriel Gonzaga 36 UFC 13
14 Cheick Kongo 30 UFC 14
15 Aleksander Emelianenko 27 ProFC 15
16 Antonio Silva 24 WVR/Strikeforce 17
17 Pedro Rizzo 23 Bitetti Combat 16
17 Mirko Filipovic 23 UFC 18
19 Roy Nelson 19 UFC 25
20 Tim Sylvia 18 Adrenaline 19
21 Randy Couture 16 UFC 22
22 Ben Rothwell 16 UFC 19
23 Jeff Monson 14 Free Agent 21
24 Ray Mercer 12 Adrenaline 24
25 Stefan Struve 12 UFC 23

OK fedor ancora al numero 1… però non sta combattendo da un po troppo tempo… Idem per Brock Lesnar. Shane Carwin è di sicuro una forza della natura e spero di vederlo presto al n2….

Frank Mir secondo me non si merita il 5 posto (esce da 2 sconfitte) pergli altri, aspettiamo due settimane per vedere lo strikeforce: heavy Artllery con Overeem vs Rogers e Arlowski vs il gigante Silva

    Comments are closed