
PNFC 11 in collaborazione con Golden Cage – (Pordenone)
ll 28 settembre torna in Friuli VG la PNFC di MMA Pro ed Amateur, per la sua 11° edizione, denominata “Ranking n° 1” organizzata dal promoter e dirigente Figmma Gianpaolo Puggioni.
- Giulia Chinello,
- Arziko Bregu,
- Luca Puggioni,
- Riccardo Nosiglia,
- Cristian Brinzan,
- Anderson Da Silva,
- Gianluca Locicero,
- Alberto Ciardo
- Catalin Crisan,
Alcuni altri match dovrebbero essere predisposti a cura del team di Superbia Management, che collabora attivamente all’evento.
Oltre ai Pro, sarà molto interessante un evento preliminare che si svolgerà per la prima volta in Italia denominato “Ranking n° 1” e che vedrà opposti nelle diverse categorie di peso, i migliori atleti dilettanti in circolazione, per l’assegnazione delle cinture per il n° 1 nei ranking amateur italiani, sull’onda di quanto già avviene nella promotion inglese “Cage Warrior”.
Il regolamento applicato sarà IMMAF con il patrocinio FIGMMA. Main event della “Ranking n° 1” sarà la sfida nei pesi medi tra Marco Doda dello Stabile Fight Team e Andrian Murug dell’Advanced Team, attualmente numeri uno e due del ranking europeo tapology.
I team giudici e cutman saranno indipendenti e curati direttamente da Figmma con i responsabili di settore Lorenzo Spoto ed Angelo Tarantini.
Appuntamento al Teatro Concordia di via Interna, 2 a Pordenone con inizio alle 18.00 per il Ranking n° 1 e le ore 20.00 per i professionisti. Di seguito l’intera card.
| Nome Atleta Blu | Team | SCORE | Nome Atleta Rosso | Team | SCORE | Peso LBS | ORA | ||
| GALA PRO MAIN EVENT | |||||||||
| 1 | GIANMARCO ROMEO | GROUND PRESSURE TEAM | 5-4 | LUCA PUGGIONI | ADVANCED | 13-14 | 155 | ||
| GALA PRO CARD | |||||||||
| 2 | ANDERSON DA SILVA | TEAM ANDERSON | 6-11 | CRISTIAN BRINZAN | PADOVA TOP TEAM | 9-3 | 179 C.W. | ||
| 3 | ALBERTO CIARDO | GLORIA ROMA | 4-0 | MARCO MANARA | EAGLES TRENTO | 8-12 | 155 | ||
| 4 | ANNALISA LA BELLA | LEGIO’S TEAM SCIACCA | 0-0 | GIULIA CHINELLO | COMBAT ACADEMY | 3-3 | 115 | ||
| 5 | SEAD KAHROVIC | TEAM COBRAS | 2-11 | RICCARDO NOSIGLIA | PADOVA TOP TEAM | 8-1 | 205 | ||
| 6 | MICHAEL PAGANI | KBJJS TEAM | 1-0 | CATALIN CRISAN | KOMBAT GYM | 0-4 | 145 | ||
| 7 | UMBERTO BARBAGALLO | ARASHI MMA | 1-0 | FLORIAN DOSKJA | LA FENICE | 1-0 | 135 | ||
| 8 | DOMENICO COLUCCI | TEAM MONACO | 4-3 | GIANLUCA ROCCA | TEAM PRIDE | 5-0 | 155 | ||
| 9 | ELODIE GIORLA | TEAM FKA | 2-1 | ARZIKO BREGU | LA FENICE | 1-0 | 135 | 20.00 | |
| “RANKING N° 1” IMMAF BELTS | |||||||||
| 10 | MARCO DODA | STABILE FIGHT TEAM | 6-2 | ANDRIAN MURUG | ADVANCED | 8-1 | 185 | ||
| 11 | EDOARDO CAIAZZA | TEAM RAMADA | 1-0 | CARLO ROSSIT | BURNING TEAM | 1-0 | 160 | ||
| 12 | ESUBALEW DE GIRONCOLI | IL GLADIATORE | 2-2 | PAUL MIHAY | PADOVA TOP TEAM | 5-1 | 135 | ||
| 13 | RICCARDO PALA | GRACIE LEGIO’S VENEZIA | 3-1 | DARIO PALAZZO | COMBAT ACADEMY | 2-3 | 125 | 18.30 | |
| PRELIMS (FIGMMA/IMMAF RULES) | |||||||||
| 14 | NICOLA SBRESCIA | FIGHTERS ANGELS | 0-0 | SIMONE RAMONDO | IL GLADIATORE | 0-0 | 165 | ||
| 15 | LUNGU OLEG | TEAM ANDERSON | 0-0 | ALBERTO MAGRIS | ADVANCED | 0-0 | 155 | ||
| 16 | PADOVA TOP TEAM | 0-0 | KOMBAT GYM | 0-0 | 155 | 18.00 | |||
Instructional - Learning Center
Davide di Luzio – Come TraPassare la mezzaguardia (inside passing)
La mezza guardia è la casella obbligata del jiu-jitsu. Non è glamour,…
Approccio Ecologico nel Jiu-jitsu: Francesco Fonte – Constraints Led Approach Games per il passaggio di guardia.
Abbiamo un’anteprima mondiale. Nulla di simile è nemmeno uscito negli USA. Francesco…
Uscito l’instructional Wrestling4Grappling di Stefano Bernardi
Stefano Bernardi – Wrestling4Grappling (Single Leg / Double Leg Instructional) è l’instructional…
Ti è Piaciuto questo contenuto?
Ricevi tutte le news direttamente in casella. GRATIS.
100% Contenuti.






