Newsletter Subscribe
Inserisci la mail per ricevere le notizie del sito.
UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi (noto anche come UFC Fight Night 246, UFC Edmenton UFC on ESPN+ 104) è stato un evento di arti marziali miste prodotto dalla Ultimate Fighting Championship, che si è tenuto il 2 novembre 2024 presso il Rogers Place di Edmonton, Alberta, Canada.
L’evento ha segnato la terza visita della UFC a Edmonton e la prima dal UFC 240 nel luglio 2019.
Questo evento è stato il primo ad implementare le nuove modifiche alle Regole Unificate delle Arti Marziali Miste approvate dalla Association of Boxing Commissions. Le modifiche hanno rimosso il divieto di colpi con gomito a 12–6 e definito che un combattente è considerato “a terra” (e quindi non può ricevere ginocchiate o calci alla testa) quando qualsiasi parte del corpo, esclusi mani e piedi, è a contatto con il tappeto.
Il main event è stato un incontro nei pesi mosca tra l’ex due volte campione UFC Brandon Moreno e Amir Albazi. L’incontro era originariamente previsto per UFC Fight Night: Magny vs. Prates, ma è stato anticipato a questo evento. I due erano già stati programmati per affrontarsi a UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2, ma Albazi si era ritirato a causa di un infortunio al collo.
Un incontro nei pesi mosca femminili tra Erin Blanchfield e l’ex due volte campionessa dei pesi paglia UFC Rose Namajunas era stato inizialmente programmato come main event. Tuttavia, è stato spostato a co-main event, ma è rimasto un match a cinque round.
Un incontro nei pesi massimi tra l’ex sfidante al titolo UFC Derrick Lewis e Alexander Romanov era previsto come co-main event. Tuttavia, la UFC ha deciso di separare i due, con Lewis che ha affrontato Jhonata Diniz e Romanov che ha affrontato Rodrigo Nascimento. Dopo il weigh-in, Lewis si è ritirato dal suo incontro per problemi medici non legati al taglio del peso, e il match contro Diniz è stato annullato.
Categoria | Vincitore | Sconfitto | Metodo | Round | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesi Mosca | Brandon Moreno | Amir Albazi | Decisione unanime (49–46, 50–45, 50–45) | 5 | 5:00 | |
Pesi Mosca Femminili | Erin Blanchfield | Rose Namajunas | Decisione unanime (48–47, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | |
Pesi Mediomassimi | Brendson Ribeiro | Caio Machado | Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Pesi Mosca Femminili | Jasmine Jasudavicius | Ariane da Silva | Sottomissione (brabo choke) | 3 | 2:28 | Performance of the Night |
Pesi Medi | Dustin Stoltzfus | Marc-André Barriault | KO (pugni) | 1 | 4:28 | Performance of the Night |
Pesi Welter | Mike Malott | Trevin Giles | Decisione unanime (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Categoria | Vincitore | Sconfitto | Metodo | Round | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesi Gallo | Aiemann Zahabi | Pedro Munhoz | Decisione unanime (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Pesi Gallo | Charles Jourdain | Victor Henry | Sottomissione (ghigliottina) | 2 | 3:43 | Performance of the Night |
Pesi Piuma | Youssef Zalal | Jack Shore | Sottomissione (arm-triangle choke) | 2 | 0:59 | Performance of the Night |
Pesi Massimi | Alexander Romanov | Rodrigo Nascimento | Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Pesi Gallo | Serhiy Sidey | Garrett Armfield | Decisione non unanime (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Pesi Gallo | Cody Gibson | Chad Anheliger | Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Pesi Mosca Femminili | Jamey-Lyn Horth | Ivana Petrovi? | Decisione non unanime (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 |
I seguenti atleti hanno ricevuto un bonus di $50,000 ciascuno: