---
title: "Storia di un Passador: Hatsu Hioki"
id: "9317"
type: "post"
slug: "storia-di-un-passador-hatsu-hioki"
published_at: "2010-09-04T11:58:33+00:00"
modified_at: "2010-09-04T11:58:33+00:00"
url: "https://www.grappling-italia.com/mma-asia-giappone/2010/09/04/storia-di-un-passador-hatsu-hioki-9317.html"
markdown_url: "https://www.grappling-italia.com/mma-asia-giappone/2010/09/04/storia-di-un-passador-hatsu-hioki-9317.html.md"
excerpt: "Chi è Hatsu Hioki ? Devo dire che Hioki era “uno dei tanti giapponesi” che leggevo nei risultati fino a quando non mi ha incuriosito il suo incontro al Sengoku di Agosto… Ho scavato un attimino e ho scoperto un..."
taxonomy_category:
  - "MMA Asia &amp; Giappone"
---

[MMA Asia & Giappone](https://www.grappling-italia.com/category/mma-asia-giappone)

# Storia di un Passador: Hatsu Hioki

[Manolo El ChupaCabra](https://www.grappling-italia.com/author/rotello)

4 Settembre 2010

Condividi[WA](https://wa.me/?text=Storia%20di%20un%20Passador%3A%20Hatsu%20Hioki%20https%3A%2F%2Fwww.grappling-italia.com%2Fmma-asia-giappone%2F2010%2F09%2F04%2Fstoria-di-un-passador-hatsu-hioki-9317.html)
[FB](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.grappling-italia.com%2Fmma-asia-giappone%2F2010%2F09%2F04%2Fstoria-di-un-passador-hatsu-hioki-9317.html)

## Chi è Hatsu Hioki ?

Devo dire che Hioki era “uno dei tanti giapponesi” che leggevo nei risultati fino a quando non mi ha incuriosito il suo incontro al **Sengoku** di Agosto… Ho scavato un attimino e ho scoperto un passador decisamente valido, il suo record è un impressionante 22-4-2.

Già campione di Shooto, la sua performance deve aver impressionato anche altri dato che sono riuscito a trovare vari video sul tubo.

**Hioki vs. Mark Hominick at TKO 25**

http://www.youtube.com/watch?v=UUEij4MycXc&feature=player_embedded

**Hatsu Hioki vs. Baret Yoshida**anche contro un grappler di valore come Yoshida

http://www.youtube.com/watch?v=OWulZZDCOtE

**Hatsu Hioki vs. Hideki Kadowaki**

http://www.youtube.com/watch?v=wqKd9xbw9AM&feature=related

**Hioki vs. Joe Pearson at Shooto in 2005**

http://www.youtube.com/watch?v=6VDGALx_O9s&feature=player_embedded

**Hatsu Hioki vs. Rumina Sato – Shooto Tradition 4**

http://www.youtube.com/watch?v=LdaIIVITEpg&feature=player_embedded

ecco il suo score (rapinato da WIkipedia)

| Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | R | Time |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Win | 22-4-2 | Jeff Lawson | Submission (Triangle Choke) | World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 14 | 02010-08-22 August 22, 2010 | 1 | 2:09 |  |  |
| Win | 21-4-2 | InoueTakeshi Inoue | Decision (Split) | Shooto: Like a Tiger, Like a Dragon 3 | 02010-05-30 May 30, 2010 | 3 | 5:00 |  |  |
| Loss | 20-4-2 | OmigawaMichihiro Omigawa | Decision (Split) | World Victory Road Presents: Sengoku 11 | 02009-11-07 November 7, 2009 | 3 | 5:00 |  |  |
| Win | 20-3-2 | KaneharaMasanori Kanehara | per decisione unanime | World Victory Road Presents: Sengoku 9 | 02009-08-02 August 2, 2009 | 3 | 5:00 |  |  |
| Win | 19-3-2 | MannRonnie Mann | Submission (Triangle Choke) | World Victory Road Presents: Sengoku 8 | 02009-05-02 May 2, 2009 | 1 | 3:09 |  |  |
| Win | 18-3-2 | ManuelChris Manuel | Submission (Triangle Armbar) | Sengoku 7: Featherweight Grandprix Opening Round | 02009-03-20 March 20, 2009 | 1 | 4:12 |  |  |
| Win | 17-3-2 | SatoRumina Sato | TKO (Punches) | Shooto – Shooto Tradition 4 | 02008-11-29 November 29, 2008 | 1 | 3:32 |  |  |
| Win | 16-3-2 | QuennevilleThierry Quenneville | Submission (Triangle Choke) | TKO 35: Quenneville vs. Hioki | 02008-10-03 October 3, 2008 | 1 | 4:12 |  |  |
| zDraw | 16-3-2 | NakamuraHiroshi Nakamura | Draw | Shooto – GIG Central 15 | 02008-08-03 August 3, 2008 | 3 | 5:00 |  |  |
| Win | 16-3-1 | YoshidaBaret Yoshida | TKO (Punches) | Shooto – Back To Our Roots 8 | 02008-03-28 March 28, 2008 | 1 | 4:51 |  |  |
| Win | 15-3-1 | ToidaKatsuya Toida | Submission (Armbar) | Shooto – Back To Our Roots 7 | 02008-01-26 January 26, 2008 | 2 | 4:30 |  |  |
| Win | 14-3-1 | GeraghtyBrian Geraghty | per decisione unanime | HEAT FC 5 | 02007-11-25 November 25, 2007 | 3 | 5:00 |  |  |
| Loss | 13-3-1 | KimJong Man Kim | Decision (Split) | Shooto – GIG Central 13 | 02007-10-08 October 8, 2007 | 3 | 5:00 |  |  |
| Loss | 12-2-1 | CarvalhoAntonio Carvalho | Decision (Split) | Shooto – Back To Our Roots 3 | 02007-03-10 March 10, 2007 | 3 | 5:00 |  |  |
| Win | 12-1-1 | HominickMark Hominick | Decision (Majority) | TKO 28: Inevitable | 02007-02-09 February 9, 2007 | 5 | 5:00 |  |  |
| Win | 11-1-1 | KimByon Sho Kim | TKO (Doctor’s Stoppage) | Shooto – GIG Central 11 | 02006-11-26 November 26, 2006 | 1 | 1:32 |  |  |
| Win | 10-1-1 | CurranJeff Curran | per decisione unanime | PRIDE Bushido 12 | 02006-08-26 August 26, 2006 | 2 | 5:00 |  |  |
| Win | 9-1-1 | HominickMark Hominick | Technical Submission (Triangle Choke) | TKO 25: Confrontation | 02006-05-05 May 5, 2006 | 2 | 5:00 |  |  |
| zDraw | 8-1-1 | QuachBao Quach | Draw | Shooto – GIG Central 9 | 02006-02-26 February 26, 2006 | 3 | 5:00 |  |  |
| Win | 8-1 | NiinimakiTom Niinimaki | Technical Submission (Armbar) | Shooto 2005 – 11/6 in Korakuen Hall | 02005-11-06 November 6, 2005 | 1 | 3:03 |  |  |
| Win | 7-1 | KadowakiHideki Kadowaki | Submission (Armbar) | Shooto – GIG Central 8 | 02005-07-03 July 3, 2005 | 2 | 3:34 |  |  |
| Win | 6-1 | PearsonJoe Pearson | Submission (Punches) | Shooto – GIG Central 7 | 02005-03-27 March 27, 2005 | 1 | 1:35 |  |  |
| Win | 5-1 | ShiikiTsutomu Shiiki | per decisione unanime | Shooto – GIG Central 6 | 02004-09-12 September 12, 2004 | 2 | 5:00 |  |  |
| Win | 4-1 | NanbuYohei Nanbu | per decisione unanime | Shooto – GIG Central 5 | 02004-03-28 March 28, 2004 | 3 | 5:00 |  |  |
| Loss | 3-1 | TakayaHiroyuki Takaya | per decisione unanime | Shooto – 7/13 in Korakuen Hall | 02003-07-13 July 13, 2003 | 2 | 5:00 |  |  |
| Win | 3-0 | TakitaMasaya Takita | Submission (Armbar) | Shooto – GIG Central 3 | 02003-03-30 March 30, 2003 | 2 | 2:38 |  |  |
| Win | 2-0 | ButtonEdward Button | TKO (Punches) | Shooto – Treasure Hunt 11 | 02002-11-15 November 15, 2002 | 1 | 4:11 |  |  |
| Win | 1-0 | SugataniMasanori Sugatani | Submission (Rear Naked Choke) | Shooto – GIG Central 2 | 02002-10-06 October 6, 2002 | 1 | 2:29 |  |  |
