---
title: "Torino Jiu-Jitsu Challenge 2010"
id: "4962"
type: "event"
slug: "torino-jiu-jitsu-challenge-2010"
published_at: "2010-03-22T09:41:30+00:00"
modified_at: "2026-11-03T00:03:38+00:00"
url: "https://www.grappling-italia.com/events/torino-jiu-jitsu-challenge-2010"
markdown_url: "https://www.grappling-italia.com/events/torino-jiu-jitsu-challenge-2010.md"
excerpt: "Presi dal sito: http://www.bjjtorino.com/ Le foto dell’evento posson esser visionate nel gruppo di facebook Officine Jiu Jitsu Torino e sul link http://www.flickr.com/photos/48579821@N04/ Maschile [Bianca] 64Kg Maschile [Blu] 64Kg Maschile [Marrone] fino a 100Kg 1° Class Yuri Fedeli Tribe Jiu Jitsu..."
taxonomy_disciplina:
  - "MMA Italia Pro"
---

[MMA ITALIA PRO](https://www.grappling-italia.com/event-type/mma-italia-pro-2)

# Torino Jiu-Jitsu Challenge 2010

22

MAR

2010 · LUNEDÌ

Data

22 mar 2010

Disciplina

[MMA Italia Pro](https://www.grappling-italia.com/event-type/mma-italia-pro-2)

Condividi[WA](https://wa.me/?text=Torino%20Jiu-Jitsu%20Challenge%202010%20https%3A%2F%2Fwww.grappling-italia.com%2Fevents%2Ftorino-jiu-jitsu-challenge-2010)
[FB](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.grappling-italia.com%2Fevents%2Ftorino-jiu-jitsu-challenge-2010)

Presi dal sito: [http://www.bjjtorino.com/](http://www.bjjtorino.com/)

Le foto dell’evento posson esser visionate nel gruppo di facebook Officine Jiu Jitsu Torino e sul link [http://www.flickr.com/photos/48579821@N04/](http://www.flickr.com/photos/48579821@N04/)

| Maschile [Bianca] 64Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 64Kg |  |  |  |  |  |  |  | Maschile [Marrone] fino a 100Kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° Class | Yuri Fedeli | Tribe Jiu Jitsu | Roma | 1° Class | Gabriele Ledri | Alliance | Villafranca (Vr) |  |  |  |  | 1° Class | Fabrizio Screpante | Tribe | Roma |
| 2° Class | Giuseppe Canuto | Olegario Team | Mesagne | 2° Class | Vinicius Frigo | Alliance | Villafranca (Vr) |  |  |  |  | 2° Class | Massimo garavaglia | Milanimal | Trecate |
| 3° Class | BENGHEZIEL Hakim Daniele Rigliano | ARANHA Olegario Team | Grenoble Mesagne | 3° Class | Simone Bussetti | Combatzone | Modena |  |  |  |  | 3° Class | Gianluca Boni | Rio Grappling Club | Bologna |
| Maschile [Bianca] 70Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 70Kg |  |  |  | Maschile [Viola] 70Kg |  |  |  | Maschile [Marrone] 100Kg |  |  |  |
| 1° Class | Martino Sacchi | Clan Italica | Pavia | 1° Class | Roberto cardu | Felsina | Bologna | 1° Class | Geraldo Huvet | Brazilian Top Team | Ginevra | 1° Class | Matteo calamandrei | Rio Grappling Club |  |
| 2° Class | Gianluca Rubini | Rio Grappling Club | La Spezia | 2° Class | Davide Brambilla | Milanimal | Como | 2° Class | Fabio fornoni | The Modern Bushi | Clusone BG | 2° Class | FABRICIO De Souza | Nova Uniao | Lucca |
| 3° Class | Luca Bonino Marco Motta | Gracie Barra Italia jiujitsu center | Torino Parma | 3° Class | Anthony Bruno Marco Mencarelli | Toulon JJB Fight Family | Nice-France Ancona | 3° Class | Gabriel Marin | Gracie Barra Italia | Bologna | 3° Class |  |  |  |
| Maschile [Bianca] 76Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 76Kg |  |  |  | Maschile [Viola] 76Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1° Class | Niki Gino | Officine Jiu Jitsu | Torino | 1° Class | Remo Zarroli | Agorà | Roma | 1° Class | Nicola Donadio | Milanimal | Milano |  |  |  |  |
| 2° Class | Demiro Massessi | Officine Jiu Jitsu | Torino | 2° Class | Stefano Casa | Officine Jiu Jitsu | Torino | 2° Class | Giordano Brozzi | Jiu Jitsu Perugia | Perugia |  |  |  |  |
| 3° Class | Daniele Campostrini | Alliance | Villafranca (VR) | 3° Class | Cesar Steffen Andrea Lavaggi | Brazilian Top Team Rio Grappling Club | Ginevra Sestri Levante | 3° Class | Marco Baratti | Jiu Jitsu Center | Parma |  |  |  |  |
| Maschile [Bianca] 82Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 82Kg |  |  |  | Maschile [Viola] 82Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1° Class | Andrea Fogà | Kama | Seregno | 1° Class | Stefan Croitoru | Clan Italica | Pavia | 1° Class | Luca Anacoreta | Rogerio Olegario | Roma |  |  |  |  |
| 2° Class | Michele Guidobaldi | Fight Family | Ancona | 2° Class | Davide Mataa | Officine Jiu Jitsu | Torino | 2° Class | Okan Bulut | Brazilian Top Team | Ginevra |  |  |  |  |
| 3° Class | Ruggero De Virgilis Alberto Tucceri | Fight Family Tribe Jiu Jitsu | Ancona Roma | 3° Class | Umberto Manfredi PierAndrea Petazzi | Officine jiu Jitsu Rio Grappling Club | Torino Bologna | 3° Class | Daniel Donini | The Modern Bushi | Parre BG |  |  |  |  |
| Maschile [Bianca] 88Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 88Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1° Class | Marco Cenicola | Jiu Jitsu Center | Parma | 1° Class | Riccardo Bennati | Rio Grappling Club | Firenze | 1° Class | Toni Favier | Cavigal | Nizza |  |  |  |  |
| 2° Class | Matteo Frabboni | Felsina | Molinella | 2° Class | Davide Marini | Fight Family | Ancona | 2° Class | Alessandro Quarta | Milanimal | Milano |  |  |  |  |
| 3° Class | Andrea Bellusci Giov.Battista Ragni | Officine Jiu Jitsu Gracie Jiu Jitsu | Torino Genova | 3° Class | Jacopo Balestra | Officine Jiu Jitsu | Torino | 3° Class |  |  |  |  |  |  |  |
| Maschile [Bianca] 94Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 94Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 94Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1° Class | Paolo Menini | Alliance | Villafranca (Vr) | 1° Class | Riccardo Barbieri | Milanimal | Trecate | 1° Class | Gianni Erbella Violetti | Tribe Roma/Bullyson Clan | Roma |  |  |  |  |
| 2° Class | Marco Monti | Milanimal | Milano | 2° Class | Laurent beranger | Brazilian Top Team | Ginevra | 2° Class | Erik Tornaboni | Rio Grappling Club | La Spezia |  |  |  |  |
| 3° Class | Michele Cipriani Suave Bandura | Rio Grappling Club carlson gracie team | Carrara Alessandria | 3° Class |  |  |  | 3° Class |  |  |  |  |  |  |  |
| Maschile [Bianca] 100Kg |  |  |  | Maschile [Blu] 100Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1° Class | Federico Nibbi | Rio Grappling Club | Firenze | 1° Class | Medjbeur Bob | Aranha | Grenoble |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2° Class | Daniel Gheorghiu | Officine Jiu Jitsu | Torino | 2° Class | Roberto Cavallone | w.c.r.a. | Bari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3° Class | Jacopo visibelli | Nuova uniao | Lucca | 3° Class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maschile [Bianca] Over 100Kg |  |  |  | Maschile [Blu] Over 100Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1° Class | Alessandro Vermiglio | Officine Jiu Jitsu | Torino | 1° Class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2° Class | Giorgio Trefiletti | Gustavo Freire | Treviso | 2° Class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3° Class |  |  |  | 3° Class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MMA Italia Pro## Altri eventi

[Tutti gli eventi MMA Italia Pro](https://www.grappling-italia.com/event-type/mma-italia-pro-2)

[24FEBMMA ITALIA PROVenator FC 14Gold tv Studios · 2023](https://www.grappling-italia.com/events/venator-fc-14)
[29OTTMMA ITALIA PROBellator Milano 20222022](https://www.grappling-italia.com/events/bellator-milano-2022)
[08OTTMMA ITALIA PROVenator FC 12: Stefano Paternò vs Kevin HangsPalaterme · 2022](https://www.grappling-italia.com/events/venator-fc-12-stefano-paterno-vs-kevin-hangs)
[07OTTMMACage Warriors Rome 2022Fiera di Roma · 2022](https://www.grappling-italia.com/events/cage-warriors-rome-2022)
